Como sotaneros aún de la Zona Sur y fuera de los play offs, los Guerreros de Oaxaca sostienen esta semana sus dos últimas series como local en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), este martes reciben a El Águila de Veracruz y el viernes a los Bravos de León.
La novena bélica se ubica en la última posición del sur con cuenta de 20 ganados y 36 perdidos, con Porcentaje (PCT) de .357 luego de que el fin de semana perdiera por barrida la serie precisamente frente a El Águila pero en Veracruz.
La tropa de la Verde Antequera se encuentra a una abismal distancia de 16 juegos y medio del líder, que es su “hermano mayor” Diablos Rojos del México (36-19, .655).
Y se ubica a ocho juegos y medio de los Tigres de Quintana Roo, que ocupan el sexto sitio de la zona, ya que cabe recordar que en este año calificarán a play offs los seis primeros lugares.
Y justo en esa lucha se encuentra Veracruz, por ello se ha convertido en un rival férreo ante la tropa y lo hace también peligroso de nueva cuenta en esta visita que le devuelven a los Guerreros, que a su vez buscan cerrar la desastrosa campaña 2021 de manera un tanto decorosa y brindarle algunos destellos de alegría a los aficionados.
RESCATABLE
De lo rescatable de Guerreros, por su puesto, han sido algunas individualidades y revelaciones de talento como el caso de José Carlos Ureña, quien se ha convertido en líder de jonrones en Guerreros y está en el top cinco de los mejores cañoneros de la LMB, donde es cuarto sitio con 15 vuelacercas.
Así también, Rigoberto Terrazas, quien es sublíder de dobles en la liga con 17 palos de dos esquinas; de igual manera, Juan Carlos Camacho, que es líder de carreras impulsadas en la tropa con 37 remolcadas. Alonzo Harris y Samar Leyva son los líderes de hits con 62 imparables cada uno.
Por cierto, debido a la lesión en una de sus piernas Harris ya ha bajado al cuarto peldaño de bases robadas en el circuito, con 16.
HOY
Guerreros vs. El Águila
Hora: 19:00
Estadio: Eduardo Vasconcelos
FUEGO EN EL DIAMANTE
SERIES QUE INICIAN
Piratas vs. Olmecas
Tigres vs. Leones
Mariachis vs. Pericos
Diablos vs. Bravos
Algodoneros vs. Generales
Rieleros vs. Saraperos
Tecolotes vs. Acereros
Toros vs. Sultanes
STANDING
EQUIPO G P PCT JV
Zona Norte
Mariachis 39 15 .722 -
Tijuana 34 22 .607 6.0
Monclova 33 24 .579 7.5
Saltillo 32 25 .561 8.5
Dos Laredos 26 30 .464 14.0
Laguna 25 30 .455 14.5
Aguascalientes 23 28 .451 14.5
Monterrey 24 30 .444 15.0
Durango 18 38 .321 22.0
Zona Sur
México 36 19 .655 -
Tabasco 30 27 .526 7.0
Puebla 27 26 .509 8.0
Yucatán 28 27 .509 8.0
Veracruz 29 28 .509 8.0
Quintana Roo 28 28 .500 8.5
León 24 33 .421 13.0
Campeche 22 32 .407 13.5
Oaxaca 20 36 .357 16.5
BATEO COLECTIVO
EQUIPO J VB C H 2B 3B HR CP BB K BR PCT
Mariachis 54 1867 428 630 114 15 74 393 220 364 64 .337
Saltillo 57 2020 389 621 121 10 89 366 190 389 21 .307
Puebla 53 1800 322 548 104 7 70 302 152 362 20 .304
Monterrey 55 1920 292 575 99 5 58 274 214 367 27 .299
Dos Laredos 56 1926 300 569 80 7 46 275 188 371 28 .295
Tijuana 56 1910 294 559 98 9 59 279 182 378 43 .293
Monclova 57 2002 326 578 103 10 51 312 185 396 22 .289
Rieleros 51 1664 260 479 93 5 39 241 154 325 27 .288
Tabasco 57 1896 258 545 98 5 31 238 176 332 37 .287
México 56 1910 328 549 101 9 56 312 234 370 44 .287
León 57 2010 338 573 91 6 68 314 208 420 34 .285
Veracruz 57 1951 303 554 122 2 63 282 168 358 32 .284
Durango 57 1889 278 529 105 17 42 249 187 453 25 .280
Laguna 55 1894 281 527 95 10 49 266 225 483 25 .278
Campeche 54 1753 227 484 85 9 39 207 185 262 34 .276
Yucatán 55 1794 280 493 86 5 58 260 201 367 31 .275
Oaxaca 56 1821 282 491 97 3 64 268 176 428 42 .270
Quintana Roo 57 1823 223 465 80 4 27 203 206 365 52 .255
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G-P PCLA J IP H C CL HR HB BB K
Yucatán 28-27 3.76 55 462.0 447 212 193 34 22 147 362
Tabasco 30-27 3.77 57 494.2 486 249 207 32 22 191 367
Tijuana 34-22 3.85 56 495.1 484 229 212 65 21 153 460
Quintana Roo 28-28 4.68 57 486.2 524 274 253 46 45 213 356
México 36-19 4.79 56 490.1 542 287 261 43 22 181 377
Guadalajara 39-15 4.79 54 458.1 506 265 244 66 28 180 337
Dos Laredos 26-30 4.80 56 485.1 524 282 259 40 23 210 475
Campeche 22-32 4.83 54 460.2 495 270 247 59 17 187 322
Monclova 33-24 4.99 57 505.1 574 302 280 60 25 214 454
Monterrey 24-30 5.15 55 477.1 559 311 273 53 30 197 391
Veracruz 29-28 5.27 488.2 522 307 286 72 23 193 386
Laguna 25-30 5.40 55 486.1 557 324 292 57 19 207 306
Oaxaca 20-36 5.53 56 470.1 553 329 289 60 26 188 385
Saltillo 32-25 5.60 57 490.0 606 330 305 42 24 209 403
León 24-33 5.85 57 503.0 619 361 327 55 33 226 362
Aguascalientes 23-28 6.26 51 421.0 544 331 293 59 30 165 374
Puebla 27-26 6.33 53 436.1 551 340 307 75 34 206 358
Durango 18-38 7.21 57 472.0 676 406 378 65 16 184 315
LOS MEJORS 10
BATEO
JUGADOR EQUPO J VB C H 2B 3B HR CP BB K PCT
Leo Heras 39 131 32 54 15 1 8 35 9 20 .412
Tito Polo Durango 37 137 36 56 12 7 5 16 15 25 .409
Niko Vásquez Mariachis 50 181 43 72 10 1 9 38 27 40 .398
Henry Urrutia Saltillo 53 207 42 81 13 0 12 52 19 36 .391
Isaac Rodríguez 47 181 41 70 10 2 3 20 23 21 .387
Agustín Murillo 44 169 33 64 11 0 4 28 18 20 .379
Yadir Drake Yucatán 46 177 38 67 9 1 12 38 12 16 .379
Josuan Hernández Saltillo 57 214 45 80 15 2 6 29 21 37 .374
Danie lMayora Durango 47 173 26 64 11 0 4 26 16 30 .370
Leandro Castro Tijuana 55 212 40 77 15 2 11 58 18 34 .363
PITCHEO
JUGADOR EQUIPO G-P PCLA G IP H C CL HR HB BB K
Logan Ondrusek Yucatán 4-2 2.38 8 45.1 44 13 12 1 2 3 50
Luis Escobar Tabasco 6-2 2.60 11 62.1 44 22 18 2 6 31 38
Jake Thompson Yucatán 3-2 2.70 9 50.0 40 17 15 2 4 13 31
Wendolyn Bautista Durango 5-1 2.91 14 46.1 48 15 15 4 0 15 46
Ignacio Marrujo Tabasco 6-3 3.16 10 51.1 48 26 18 1 2 12 25
Masaru Nakamura Mariachis 8-0 3.25 9 52.2 40 19 19 4 2 18 46
Edgar Torres México 7-0 3.28 10 49.1 51 20 18 5 4 16 34
Rafael Pineda Laguna 3-4 3.50 10 64.1 59 28 25 5 0 16 38
Elvis Araujo Monterrey 4-1 3.50 14 54.0 54 25 21 4 1 24 55
Bartolo Colón Monclova 6-1 3.55 10 58.1 60 25 23 9 8 9 38
LÍDERES INDIVIDUALES
JUGADOR EQUIPO CONTEO
BATEO
Jonrones
Xavier Batista León 17
Reinel Rosario Saltillo 17
Kennys Vargas Saltillo 17
Juan Ureña Oaxaca 15
Peter O’Brien Tijuana 13
Producidas
Leandro Castro Tijuana 58
Japhet Amador México 52
Henry Urrutia Saltillo 52
Kennys Vargas Saltillo 52
Nick Torres Laguna 48
Hits
Henry Urrutia Saltillo 81
Josuan Hernández Saltillo 80
Leandro Castro Tijuana 77
Manny Rodríguez Saltillo 77
Alexi Amarista Veracruz 75
Dobles
Jesús Valdez Veracruz 27
Alexi Amarista Veracruz 17
Juan Pérez Tabasco 17
Reynaldo Rodríguez Tigres 17
Addison Russel Monclova 17
Triples
Tito Polo Durango 7
Carlos Paulino Durango 4
Christian Ibarra Mariachis 4
Daniel Carbonell Campeche 3
Jesse Castillo Campeche 3
Anotadas
Beau Amaral Guadalajara 57
Rainel Rosario Saltillo 50
Kennys Vargas Saltillo 48
Juan Pérez Saltillo 46
Luis Sardinas Mariachis 46
Bases Robadas
Reynaldo Rodríguez Tigres 20
Herlis Rodríguez Tabasco 17
Isaac Rodríguez Tijuana 17
Alonzo Harris Oaxaca 16
Carlos Figueroa México 14
Ponches
Nick Torres Laguna 73
Xavier Batista León 72
Peter O’Brien Tijuana 69
Moisés Gutiérrez Durango 68
Rudy Flores Laredo 64
Pasaportes
Jon Singleton México 41
Carlos Muñoz Durango 40
Joey Terdoslavich León 39
Yosmany Guerra Tijuana 37
Isaías Tejada Laguna 41
Slugging
Leo Heras Mariachis .725
Tito Polo Durango .708
David Olmedo .Puebla .663
Yadir Drake Yucatán .644
Kennys Vargas Saltillo .422
PITCHEO
Ganados
Masaru Nakamura Guadalajara 8
Miguel Peña Saltillo 7
Edgar Torres México 7
Anthony Vizcaya Rieleros 7
Felipe Arredondo Tigres 6
Perdidos
Osmer Morales Laguna 7
Ranfi Casimiro Durango 6
Edgar González Veracruz 6
Orlando Lara Saltillo 6
Elian Leyva Campeche 6
Salvamentos
Fernando Rodney Tijuana 14
Carlos Bustamante Monclova 13
Fernando Cruz Guadalajara 12
Jenrry Mejía Laguna 12
Roberto Osuna México 12
Juegos
Norman Elenes Monterrey 33
Geoff Boussard Laredo 30
Carlos Gutiérrez Veracruz 30
Jesús Barraza Veracruz 29
David Gutiérrez Yucatán 29
Juegos completos
Radhames Liz Yucatán 2
Ruddy Acosta Oaxaca 1
Bartolo Colón Monclova 1
Gabriel García León 1
David Reyes Veracruz 1
Ponches
José Valdez Puebla 63
Jackson Stephens Laredo 60
Gerardo Gutiérrez Laredo 59
Héctor Hernández México 59
Francisco Ríos Monclova 57
Pasaportes
Osmer Morales León 35
Francisco Ríos Monclova 32
Luis Escobar Tabasco 31
Gerardo Gutiérrez Laredo 30
José Valdez Puebla 29
Jonrones permitidos
Jesse Estrada Mariachis 14
Gabriel García León 12
Javier Solano Tigres 12
David Reyes Veracruz 11
Rogelio Bernal Durango 10


